| Sıra | Şirket Adı | Ülke | Piyasa Değeri (USD) | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | ABD | $4.495 trilyon | Çip / Yapay Zeka |
| 2 | Microsoft | ABD | $3.0 trilyon | Yazılım / Bulut |
| 3 | Apple | ABD | $2.9 trilyon | Elektronik / AI |
| 4 | Alphabet (Google) | ABD | $1.8 trilyon | İnternet / Reklam |
| 5 | Amazon | ABD | $1.5 trilyon | E-ticaret / Bulut |
| 6 | Saudi Aramco | Suudi Arabistan | $1.6 trilyon | Enerji |
| 7 | Berkshire Hathaway | ABD | $1.0 trilyon | Holding / Yatırım |
| 8 | Tesla | ABD | $900 milyar | Elektrikli Araç |
| 9 | Meta Platforms | ABD | $850 milyar | Sosyal Medya |
| 10 | Broadcom | ABD | $800 milyar | Çip / Teknoloji |
Veriler, 2025 Temmuz itibarıyla güncellenmiştir.
💰 Dünyanın En Büyük 50 Şirketi (Gelir)
| Sıra | Şirket Adı | Ülke | Yıllık Gelir (USD) | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | ABD | $693.2 milyar | Perakende |
| 2 | Amazon | ABD | $550.0 milyar | E-ticaret / Bulut |
| 3 | State Grid | Çin | $550.0 milyar | Elektrik Dağıtımı |
| 4 | Saudi Aramco | Suudi Arabistan | $500.0 milyar | Enerji |
| 5 | China National Petroleum | Çin | $450.0 milyar | Enerji |
| 6 | Apple | ABD | $400.0 milyar | Elektronik / AI |
| 7 | Volkswagen | Almanya | $380.0 milyar | Otomotiv |
| 8 | Toyota | Japonya | $370.0 milyar | Otomotiv |
| 9 | CVS Health | ABD | $350.0 milyar | Sağlık / Perakende |
| 10 | UnitedHealth Group | ABD | $340.0 milyar | Sağlık |
Veriler, 2025 yılı itibarıyla güncellenmiştir.
🔍 Genel Gözlemler
- Teknoloji Dominasyonu: Piyasa değeri sıralamasında teknoloji şirketleri (özellikle çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösterenler) öne çıkıyor.
- Enerji Sektörü: Gelir sıralamasında enerji şirketleri (özellikle Suudi Aramco ve Çinli enerji devleri) güçlü bir konumda.
- Çeşitli Sektörler: Gelir sıralamasında perakende (Walmart), otomotiv (Volkswagen, Toyota) ve sağlık (CVS Health, UnitedHealth Group) gibi farklı sektörlerden şirketler bulunuyor.
1. Gelire Göre En Büyük Şirketler (Revenue / Satış Geliri)
| Sıra | Şirket | Sektör | Yıllık Gelir (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Perakende | ~640 milyar |
| 2 | Amazon | E-ticaret / Bulut | ~550 milyar |
| 3 | State Grid | Enerji | ~550 milyar |
| 4 | Saudi Aramco | Enerji | ~500 milyar |
| 5 | China National Petroleum | Enerji | ~450 milyar |
💡 Not: Gelir sıralamasında teknoloji yerine perakende ve enerji şirketleri öne çıkıyor.
2. Net Kâra Göre En Büyük Şirketler (Net Profit)
| Sıra | Şirket | Sektör | Yıllık Net Kâr (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Aramco | Enerji | ~160 milyar |
| 2 | Apple | Teknoloji | ~120 milyar |
| 3 | Microsoft | Teknoloji | ~80 milyar |
| 4 | Alphabet (Google) | Teknoloji | ~70 milyar |
| 5 | Berkshire Hathaway | Yatırım / Holding | ~60 milyar |
💡 Not: Kâr sıralamasında enerji şirketleri ve teknoloji şirketleri başı çekiyor. E-Finansal Bilişim bilgi amaçlı paylaşımıdır.

